[ 地區性樂透民眾人氣大車拼 ]
樂透彩的頭彩開獎區域關係著您的中獎機率
, 如果下期樂透頭彩是開在我的家鄉~那麼我就減去了其他地區
的民眾競爭對手了 ~~ 所以呢 .. 為您的家鄉打氣加油吧 ~~
讓您家鄉人氣一等一
目前各地區人氣狀態
人氣指數 | 地區 | 加油吶喊聲 | 發言人 | 幫忙打氣 |
135594 | 台南市 | 納財 | 請點選 | |
57341 | 台中市 | 1 | 請點選 | |
19791 | 台中縣 | 1 | 請點選 | |
7922 | 台北縣 | 1 | 請點選 | |
7669 | 新竹地區 | 1 | 請點選 | |
7019 | 台北市 | 1 | 請點選 | |
6093 | 宜蘭地區 | 1 | 請點選 | |
5645 | 苗栗地區 | 1 | 請點選 | |
4999 | 桃園地區 | 1 | 請點選 | |
4189 | 基隆市 | 1 | 請點選 | |
3804 | 台東地區 | 1234 | 請點選 | |
3348 | 屏東地區 | 1234 | 請點選 | |
2811 | 花蓮地區 | 1234 | 請點選 | |
2748 | 彰化地區 | 1 | 請點選 | |
2698 | 嘉義地區 | Kjj | 請點選 | |
2624 | 高雄縣 | 1234 | 請點選 | |
2476 | 高雄市 | 陳翰翰 | 請點選 | |
2300 | 台南縣 | 莊記英 | 請點選 | |
1975 | 雲林地區 | 蔡東和 | 請點選 | |
1889 | 南海群島 | 1234 | 請點選 | |
1723 | 南投地區 | 頭獎得主 | 請點選 | |
1613 | 金門地區 | 1234 | 請點選 | |
1569 | 海外人士 | Y | 請點選 | |
1564 | 馬祖地區 | 1234 | 請點選 | |
1559 | 澎湖地區 | 1234 | 請點選 |
Copyright©
All Rights Reserved
著作權所有 網路頻率
數位科技
[服務信箱]
[廣告服務]