2025/01/20 - 今彩539獎金分配表 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
頭獎 | $8,000,000 | 1 |
貳獎 | $20,000 | 191 |
參獎 | $300 | 7,321 |
肆獎 | $50 | 84,768 |
2025/01/20 - 39樂合彩獎金分配表 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
四合 | $212,500 | 1 |
三合 | $11,250 | 147 |
二合 | $1,125 | 7,921 |
2025/01/18 - 今彩539獎金分配表 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
頭獎 | $8,000,000 | 3 |
貳獎 | $20,000 | 230 |
參獎 | $300 | 7,551 |
肆獎 | $50 | 84,624 |
2025/01/18 - 39樂合彩獎金分配表 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
四合 | $212,500 | 3 |
三合 | $11,250 | 184 |
二合 | $1,125 | 10,197 |