2025/01/17 - 大樂透獎金分配表 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
頭獎 | $0 | 0 |
貳獎 | $9,921,822 | 1 |
參獎 | $73,521 | 40 |
肆獎 | $14,108 | 134 |
伍獎 | $2,000 | 2,422 |
陸獎 | $1,000 | 3,387 |
柒獎 | $400 | 32,685 |
普獎 | $400 | 43,686 |
2025/01/17 - 49樂合彩獎金分配表 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
四合 | $200,000 | 1 |
三合 | $12,500 | 72 |
二合 | $1,250 | 3,055 |