威力彩開獎號碼  大樂透開獎號碼  六合彩開獎號碼 今彩539開獎號碼大福彩開獎號碼 双色球開獎號碼 七乐彩開獎號碼 4星彩開獎號碼 3星彩開獎號碼  
美國POWERBALL開獎號碼 美國MEGA Millions開獎號碼 日本樂透Loto 6開獎號碼  澳洲樂透Powerball開獎號碼 歐洲樂透EuroMillions開獎號碼
回首頁總站

歷年來双色球開獎結果號碼列表  (開出日期排序 由新到舊  由舊到新)

期數 開獎日期 紅色球區中獎號碼 藍色球區號 備註
451 2006/07/27 04 , 05 , 08 , 09 , 12 , 30   05
452 2006/07/30 03 , 11 , 20 , 24 , 25 , 26   01
453 2006/08/01 01 , 13 , 16 , 18 , 19 , 22   01
454 2006/08/03 02 , 11 , 15 , 20 , 23 , 29   11
455 2006/08/06 07 , 08 , 12 , 21 , 22 , 24   07
456 2006/08/08 02 , 08 , 11 , 16 , 20 , 21   14
457 2006/08/10 02 , 12 , 16 , 18 , 19 , 23   05
458 2006/08/13 15 , 16 , 17 , 18 , 24 , 33   13
459 2006/08/15 01 , 03 , 17 , 20 , 21 , 29   16
460 2006/08/17 01 , 05 , 09 , 13 , 18 , 33   14
461 2006/08/20 11 , 14 , 15 , 20 , 26 , 27   12
462 2006/08/22 06 , 07 , 10 , 11 , 18 , 23   16
463 2006/08/24 09 , 12 , 18 , 23 , 24 , 27   05
464 2006/08/27 01 , 11 , 18 , 26 , 30 , 32   03
465 2006/08/29 09 , 12 , 20 , 26 , 27 , 28   16
466 2006/08/31 01 , 04 , 13 , 19 , 20 , 24   11
467 2006/09/03 12 , 14 , 15 , 25 , 28 , 31   06
468 2006/09/05 03 , 07 , 22 , 27 , 28 , 31   11
469 2006/09/07 05 , 12 , 14 , 15 , 20 , 31   01
470 2006/09/10 02 , 12 , 14 , 19 , 28 , 33   10
471 2006/09/12 01 , 06 , 08 , 13 , 17 , 30   07
472 2006/09/14 02 , 06 , 08 , 20 , 24 , 30   09
473 2006/09/17 01 , 05 , 17 , 18 , 23 , 26   13
474 2006/09/19 09 , 12 , 14 , 18 , 27 , 33   13
475 2006/09/21 01 , 08 , 11 , 16 , 17 , 22   15
476 2006/09/24 04 , 09 , 13 , 15 , 31 , 33   11
477 2006/09/26 05 , 14 , 17 , 18 , 28 , 33   02
478 2006/09/28 08 , 10 , 14 , 20 , 27 , 29   16
479 2006/10/01 01 , 10 , 20 , 26 , 28 , 29   15
480 2006/10/03 05 , 16 , 21 , 22 , 32 , 33   09

 總共有108頁 目前在第16頁
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ]

[ 第一頁 ]   [ 上一頁 ] [ 下一頁 ]   [ 最末頁 ]



每晚準時為您更新最新双色球開獎號碼訊息..

更新--開獎查詢更快--更多樂透分析數據功能的樂透雲已經開始服務了, 歡迎多多支持與使用 ^_^



本站資料由樂透雲端資料庫所提供 https://www.lotto-8.com


樂透彩幸運發財網 感謝網友從2001年起的支持贊助與瀏覽, 本站會持續努力為大家服務更新資訊與提供更多數據分析參考...
https://www.pilio.idv.tw