威力彩開獎號碼  大樂透開獎號碼  六合彩開獎號碼 今彩539開獎號碼大福彩開獎號碼 双色球開獎號碼 七乐彩開獎號碼 4星彩開獎號碼 3星彩開獎號碼  
美國POWERBALL開獎號碼 美國MEGA Millions開獎號碼 日本樂透Loto 6開獎號碼  澳洲樂透Powerball開獎號碼 歐洲樂透EuroMillions開獎號碼
回首頁總站

歷年來双色球開獎結果號碼列表  (開出日期排序 由新到舊  由舊到新)

期數 開獎日期 紅色球區中獎號碼 藍色球區號 備註
3107 2024/02/20 06 , 15 , 17 , 24 , 28 , 29   16
3106 2024/02/18 04 , 17 , 19 , 20 , 25 , 32   04
3105 2024/02/06 07 , 12 , 20 , 24 , 32 , 33   04
3104 2024/02/04 03 , 08 , 17 , 18 , 20 , 30   15
3103 2024/02/01 01 , 02 , 10 , 22 , 24 , 25   13
3102 2024/01/30 01 , 07 , 10 , 14 , 21 , 25   07
3101 2024/01/28 01 , 03 , 07 , 18 , 22 , 28   15
3100 2024/01/25 08 , 12 , 16 , 20 , 27 , 31   06
3099 2024/01/23 11 , 16 , 20 , 21 , 23 , 24   04
3098 2024/01/21 01 , 04 , 07 , 10 , 17 , 23   14
3097 2024/01/18 08 , 20 , 21 , 23 , 27 , 30   13
3096 2024/01/16 04 , 05 , 06 , 07 , 20 , 22   15
3095 2024/01/14 07 , 18 , 20 , 21 , 26 , 32   05
3094 2024/01/11 05 , 06 , 20 , 23 , 25 , 32   03
3093 2024/01/09 09 , 13 , 17 , 18 , 21 , 27   04
3092 2024/01/07 01 , 05 , 08 , 13 , 32 , 33   03
3091 2024/01/04 04 , 09 , 10 , 17 , 19 , 20   09
3090 2024/01/02 03 , 07 , 16 , 26 , 27 , 32   16
3089 2023/12/31 01 , 15 , 16 , 20 , 25 , 27   05
3088 2023/12/28 10 , 17 , 25 , 26 , 30 , 33   05
3087 2023/12/26 02 , 10 , 19 , 24 , 26 , 33   15
3086 2023/12/24 03 , 05 , 07 , 09 , 19 , 20   08
3085 2023/12/21 05 , 06 , 14 , 16 , 19 , 32   12
3084 2023/12/19 02 , 03 , 06 , 11 , 20 , 32   09
3083 2023/12/17 07 , 10 , 21 , 22 , 23 , 24   11
3082 2023/12/14 12 , 16 , 17 , 22 , 25 , 27   08
3081 2023/12/12 05 , 07 , 09 , 16 , 23 , 30   15
3080 2023/12/10 02 , 08 , 20 , 21 , 27 , 33   14
3079 2023/12/07 01 , 08 , 11 , 12 , 21 , 23   03
3078 2023/12/05 03 , 04 , 11 , 14 , 30 , 31   05

 總共有108頁 目前在第5頁
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ]

[ 第一頁 ]   [ 上一頁 ] [ 下一頁 ]   [ 最末頁 ]



每晚準時為您更新最新双色球開獎號碼訊息..

更新--開獎查詢更快--更多樂透分析數據功能的樂透雲已經開始服務了, 歡迎多多支持與使用 ^_^



本站資料由樂透雲端資料庫所提供 https://www.lotto-8.com


樂透彩幸運發財網 感謝網友從2001年起的支持贊助與瀏覽, 本站會持續努力為大家服務更新資訊與提供更多數據分析參考...
https://www.pilio.idv.tw