威力彩開獎號碼
大樂透開獎號碼
六合彩開獎號碼
今彩539開獎號碼
大福彩開獎號碼
双色球開獎號碼
七乐彩開獎號碼
4星彩開獎號碼
3星彩開獎號碼
美國POWERBALL開獎號碼
美國MEGA
Millions開獎號碼
日本Loto
6開獎號碼
澳洲樂透Powerball開獎號碼
歐洲樂透EuroMillions開獎號碼
回首頁總站
loto6結果
序號 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 特別號 | Memo |
1951 | 2024/11/25 | 01 , 03 , 06 , 23 , 28 , 35 | 14 | |
1952 | 2024/11/28 | 24 , 25 , 31 , 32 , 34 , 40 | 12 | |
1953 | 2024/12/02 | 19 , 23 , 29 , 33 , 36 , 40 | 27 | |
1954 | 2024/12/05 | 02 , 10 , 15 , 25 , 35 , 37 | 22 | |
1955 | 2024/12/09 | 11 , 19 , 26 , 28 , 29 , 36 | 01 | |
1956 | 2024/12/12 | 02 , 19 , 21 , 24 , 35 , 42 | 17 | |
1957 | 2024/12/16 | 03 , 04 , 05 , 13 , 34 , 42 | 18 | |
1958 | 2024/12/19 | 01 , 15 , 16 , 20 , 21 , 25 | 19 | |
1959 | 2024/12/23 | 19 , 20 , 36 , 40 , 41 , 43 | 22 | |
1960 | 2024/12/26 | 10 , 22 , 27 , 28 , 31 , 32 | 08 | |
1961 | 2024/12/30 | 11 , 12 , 27 , 28 , 38 , 43 | 10 | |
1962 | 2025/01/06 | 04 , 08 , 19 , 22 , 32 , 37 | 26 | |
1963 | 2025/01/09 | 03 , 04 , 20 , 29 , 35 , 38 | 06 | |
1964 | 2025/01/13 | 02 , 05 , 28 , 33 , 35 , 36 | 34 | |
1965 | 2025/01/16 | 17 , 18 , 20 , 23 , 33 , 43 | 19 | |
1966 | 2025/01/20 | 04 , 12 , 25 , 29 , 34 , 36 | 32 | |
1967 | 2025/01/23 | 03 , 04 , 22 , 26 , 29 , 35 | 37 | |
1968 | 2025/01/27 | 06 , 13 , 15 , 22 , 35 , 41 | 37 | |
1969 | 2025/01/30 | 03 , 07 , 12 , 13 , 35 , 38 | 24 | |
1970 | 2025/02/03 | 11 , 26 , 27 , 31 , 36 , 37 | 42 |
總共 66 頁 目前在第66 頁
Recommend Japan Loto6 Professional Lottery Statistics Analysis Lotto Cloud Welcome to use ^_^
樂透彩幸運發財網 感謝網友從2001年起的支持贊助與瀏覽, 本站會持續努力為大家服務更新資訊與提供更多數據分析參考...
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
[ 7 ]
[ 8 ]
[ 9 ]
[ 10 ]
[ 11 ]
[ 12 ]
[ 13 ]
[ 14 ]
[ 15 ]
[ 16 ]
[ 17 ]
[ 18 ]
[ 19 ]
[ 20 ]
[ 21 ]
[ 22 ]
[ 23 ]
[ 24 ]
[ 25 ]
[ 26 ]
[ 27 ]
[ 28 ]
[ 29 ]
[ 30 ]
[ 31 ]
[ 32 ]
[ 33 ]
[ 34 ]
[ 35 ]
[ 36 ]
[ 37 ]
[ 38 ]
[ 39 ]
[ 40 ]
[ 41 ]
[ 42 ]
[ 43 ]
[ 44 ]
[ 45 ]
[ 46 ]
[ 47 ]
[ 48 ]
[ 49 ]
[ 50 ]
[ 51 ]
[ 52 ]
[ 53 ]
[ 54 ]
[ 55 ]
[ 56 ]
[ 57 ]
[ 58 ]
[ 59 ]
[ 60 ]
[ 61 ]
[ 62 ]
[ 63 ]
[ 64 ]
[ 65 ]
[ 66 ]
[ 第一頁 ]
[ 上一頁 ]
[ 最末頁 ]
https://www.pilio.idv.tw