|
|
|
威力彩開獎號碼 大樂透開獎號碼
六合彩開獎號碼 今彩539開獎號碼 大福彩開獎號碼 双色球開獎號碼 七乐彩開獎號碼 4星彩開獎號碼 3星彩開獎號碼
美國POWERBALL開獎號碼 美國MEGA
Millions開獎號碼 日本樂透Loto
6開獎號碼 澳洲樂透Powerball開獎號碼
歐洲樂透EuroMillions開獎號碼回首頁總站
歷年來大樂透開獎號碼列表
(開出日期排序
由新到舊
由舊到新)
目前大樂透頭獎預估累積金額 NT:
$100000000
期數 | 開獎日期 | 大樂透中獎號碼 | 特別號 | 備註 |
1 | 2004/01/05 | 06 , 09 , 12 , 13 , 33 , 39 | 21 | 無 |
2 | 2004/01/08 | 16 , 21 , 27 , 30 , 31 , 47 | 35 | 無 |
3 | 2004/01/12 | 02 , 04 , 25 , 26 , 34 , 43 | 41 | 無 |
4 | 2004/01/15 | 18 , 19 , 28 , 29 , 30 , 34 | 12 | 無 |
5 | 2004/01/19 | 14 , 15 , 20 , 29 , 32 , 39 | 43 | 無 |
6 | 2004/01/22 | 13 , 28 , 29 , 32 , 33 , 34 | 43 | 無 |
7 | 2004/01/26 | 02 , 06 , 13 , 34 , 40 , 44 | 14 | 無 |
8 | 2004/01/29 | 22 , 29 , 34 , 36 , 44 , 46 | 37 | 無 |
9 | 2004/02/02 | 04 , 06 , 11 , 22 , 42 , 48 | 23 | 無 |
10 | 2004/02/05 | 17 , 22 , 26 , 29 , 37 , 43 | 31 | 無 |
11 | 2004/02/09 | 14 , 17 , 20 , 25 , 43 , 48 | 15 | 無 |
12 | 2004/02/12 | 01 , 02 , 26 , 31 , 39 , 40 | 38 | 無 |
13 | 2004/02/16 | 07 , 13 , 18 , 19 , 25 , 37 | 14 | 無 |
14 | 2004/02/19 | 04 , 21 , 25 , 32 , 37 , 43 | 02 | 無 |
15 | 2004/02/23 | 03 , 06 , 17 , 23 , 28 , 32 | 45 | 無 |
16 | 2004/02/26 | 08 , 12 , 23 , 24 , 45 , 46 | 36 | 無 |
17 | 2004/03/01 | 01 , 11 , 17 , 25 , 41 , 45 | 32 | 無 |
18 | 2004/03/04 | 12 , 15 , 22 , 23 , 41 , 48 | 17 | 無 |
19 | 2004/03/08 | 08 , 12 , 17 , 18 , 19 , 34 | 37 | 無 |
20 | 2004/03/11 | 08 , 14 , 21 , 22 , 30 , 31 | 48 | 無 |
21 | 2004/03/15 | 01 , 02 , 07 , 26 , 38 , 43 | 04 | 無 |
22 | 2004/03/18 | 06 , 16 , 20 , 25 , 33 , 46 | 12 | 無 |
23 | 2004/03/22 | 02 , 12 , 14 , 30 , 41 , 46 | 29 | 無 |
24 | 2004/03/25 | 11 , 17 , 21 , 36 , 43 , 49 | 05 | 無 |
25 | 2004/03/29 | 11 , 13 , 15 , 21 , 35 , 38 | 37 | 無 |
26 | 2004/04/01 | 03 , 07 , 42 , 45 , 46 , 49 | 08 | 無 |
27 | 2004/04/05 | 16 , 24 , 25 , 26 , 39 , 44 | 30 | 無 |
28 | 2004/04/08 | 05 , 14 , 26 , 38 , 41 , 43 | 04 | 無 |
29 | 2004/04/12 | 24 , 25 , 26 , 30 , 36 , 48 | 45 | 無 |
30 | 2004/04/15 | 13 , 14 , 20 , 30 , 37 , 45 | 01 | 無 |
總共有76頁 目前在第1頁
每晚準時為您更新最新大樂透開獎號碼訊息..
樂透彩幸運發財網 感謝網友從2001年起的支持贊助與瀏覽, 本站會持續努力為大家服務更新資訊與提供更多數據分析參考...
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
[ 7 ]
[ 8 ]
[ 9 ]
[ 10 ]
[ 11 ]
[ 12 ]
[ 13 ]
[ 14 ]
[ 15 ]
[ 16 ]
[ 17 ]
[ 18 ]
[ 19 ]
[ 20 ]
[ 21 ]
[ 22 ]
[ 23 ]
[ 24 ]
[ 25 ]
[ 26 ]
[ 27 ]
[ 28 ]
[ 29 ]
[ 30 ]
[ 31 ]
[ 32 ]
[ 33 ]
[ 34 ]
[ 35 ]
[ 36 ]
[ 37 ]
[ 38 ]
[ 39 ]
[ 40 ]
[ 41 ]
[ 42 ]
[ 43 ]
[ 44 ]
[ 45 ]
[ 46 ]
[ 47 ]
[ 48 ]
[ 49 ]
[ 50 ]
[ 51 ]
[ 52 ]
[ 53 ]
[ 54 ]
[ 55 ]
[ 56 ]
[ 57 ]
[ 58 ]
[ 59 ]
[ 60 ]
[ 61 ]
[ 62 ]
[ 63 ]
[ 64 ]
[ 65 ]
[ 66 ]
[ 67 ]
[ 68 ]
[ 69 ]
[ 70 ]
[ 71 ]
[ 72 ]
[ 73 ]
[ 74 ]
[ 75 ]
[ 76 ]
[ 第一頁 ]
[ 下一頁 ]
[ 最末頁 ]
更新--開獎查詢更快--更多樂透分析數據功能的樂透雲已經開始服務了, 歡迎多多支持與使用 ^_^
本站資料由樂透雲端資料庫所提供
https://www.lotto-8.com
https://www.pilio.idv.tw