威力彩開獎號碼 大樂透開獎號碼
六合彩開獎號碼
今彩539開獎號碼大福彩開獎號碼 双色球開獎號碼 七乐彩開獎號碼 4星彩開獎號碼 3星彩開獎號碼
美國POWERBALL開獎號碼 美國MEGA
Millions開獎號碼
日本樂透Loto
6開獎號碼
澳洲樂透Powerball開獎號碼
歐洲樂透EuroMillions開獎號碼
回首頁總站
POWERBALL Results
(Order by Drawing Date New To Old Old To New) Next Jackpot : $ $100,
SEQ | Drawing Date | Winning Numbers | POWERBALL | Memo |
541 | 2020/12/09 | 11 , 14 , 31 , 47 , 48 | 04 | |
542 | 2020/12/12 | 17 , 54 , 56 , 63 , 69 | 20 | |
543 | 2020/12/16 | 04 , 23 , 37 , 61 , 67 | 07 | |
544 | 2020/12/19 | 27 , 32 , 34 , 43 , 52 | 13 | |
545 | 2020/12/23 | 06 , 13 , 38 , 39 , 53 | 06 | |
546 | 2020/12/26 | 10 , 24 , 27 , 35 , 53 | 18 | |
547 | 2020/12/30 | 03 , 43 , 45 , 61 , 65 | 14 | |
548 | 2021/01/02 | 03 , 04 , 11 , 41 , 67 | 05 | |
549 | 2021/01/06 | 01 , 20 , 22 , 60 , 66 | 03 | |
550 | 2021/01/09 | 14 , 26 , 38 , 45 , 46 | 13 | |
551 | 2021/01/13 | 04 , 19 , 23 , 25 , 49 | 14 | |
552 | 2021/01/16 | 14 , 20 , 39 , 65 , 67 | 02 | |
553 | 2021/01/20 | 40 , 53 , 60 , 68 , 69 | 22 | |
554 | 2021/01/23 | 05 , 08 , 17 , 27 , 28 | 14 | |
555 | 2021/01/27 | 17 , 33 , 35 , 42 , 52 | 09 | |
556 | 2021/01/30 | 01 , 02 , 07 , 52 , 61 | 04 | |
557 | 2021/02/03 | 05 , 37 , 40 , 64 , 66 | 05 | |
558 | 2021/02/06 | 01 , 16 , 48 , 49 , 65 | 08 | |
559 | 2021/02/10 | 15 , 39 , 58 , 63 , 67 | 07 | |
560 | 2021/02/13 | 20 , 28 , 33 , 63 , 68 | 20 | |
561 | 2021/02/17 | 01 , 15 , 21 , 32 , 46 | 01 | |
562 | 2021/02/20 | 04 , 08 , 22 , 32 , 58 | 04 | |
563 | 2021/02/24 | 04 , 33 , 43 , 53 , 65 | 21 | |
564 | 2021/02/27 | 02 , 28 , 31 , 44 , 52 | 18 | |
565 | 2021/03/03 | 21 , 40 , 44 , 50 , 55 | 16 | |
566 | 2021/03/06 | 11 , 31 , 50 , 52 , 58 | 18 | |
567 | 2021/03/10 | 17 , 18 , 37 , 44 , 53 | 18 | |
568 | 2021/03/13 | 05 , 11 , 51 , 56 , 61 | 02 | |
569 | 2021/03/17 | 34 , 38 , 42 , 61 , 62 | 19 | |
570 | 2021/03/20 | 01 , 06 , 22 , 42 , 61 | 04 |
Total 38 Pages IN 19 Page
Recommend POWERBALL Professional Lottery Statistics Analysis Lotto Cloud Welcome to use ^_^
樂透彩幸運發財網 感謝網友從2001年起的支持贊助與瀏覽, 本站會持續努力為大家服務更新資訊與提供更多數據分析參考...
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
[ 7 ]
[ 8 ]
[ 9 ]
[ 10 ]
[ 11 ]
[ 12 ]
[ 13 ]
[ 14 ]
[ 15 ]
[ 16 ]
[ 17 ]
[ 18 ]
[ 19 ]
[ 20 ]
[ 21 ]
[ 22 ]
[ 23 ]
[ 24 ]
[ 25 ]
[ 26 ]
[ 27 ]
[ 28 ]
[ 29 ]
[ 30 ]
[ 31 ]
[ 32 ]
[ 33 ]
[ 34 ]
[ 35 ]
[ 36 ]
[ 37 ]
[ 38 ]
[ First Page ]
[ Up Page ]
[ Next Page ]
[ Last Page ]
https://www.pilio.idv.tw