歷年來4星彩開獎號碼查詢
   

威力彩開獎號碼  大樂透開獎號碼  六合彩開獎號碼 今彩539開獎號碼大福彩開獎號碼 双色球開獎號碼 七乐彩開獎號碼 4星彩開獎號碼 3星彩開獎號碼  
美國POWERBALL開獎號碼 美國MEGA Millions開獎號碼 日本樂透Loto 6開獎號碼  澳洲樂透Powerball開獎號碼 歐洲樂透EuroMillions開獎號碼
回首頁總站
 

期數 開獎日期 正彩 前三彩 後三彩 前對彩 後對彩
1 2024/11/22 2685 268 685 26 85
2 2024/11/21 5347 534 347 53 47
3 2024/11/20 8539 853 539 85 39
4 2024/11/19 1657 165 657 16 57
5 2024/11/18 0662 066 662 06 62
6 2024/11/16 7941 794 941 79 41
7 2024/11/15 4886 488 886 48 86
8 2024/11/14 9360 936 360 93 60
9 2024/11/13 1920 192 920 19 20
10 2024/11/12 0223 022 223 02 23
11 2024/11/11 2015 201 015 20 15
12 2024/11/09 6004 600 004 60 04
13 2024/11/08 7526 752 526 75 26
14 2024/11/07 8772 877 772 87 72
15 2024/11/06 6398 639 398 63 98
16 2024/11/05 0298 029 298 02 98
17 2024/11/04 5944 594 944 59 44
18 2024/11/02 2422 242 422 24 22
19 2024/11/01 4488 448 488 44 88
20 2024/10/31 7034 703 034 70 34
21 2024/10/30 1920 192 920 19 20
22 2024/10/29 3142 314 142 31 42
23 2024/10/28 4120 412 120 41 20
24 2024/10/26 1160 116 160 11 60
25 2024/10/25 7886 788 886 78 86
26 2024/10/24 1080 108 080 10 80
27 2024/10/23 2238 223 238 22 38
28 2024/10/22 3933 393 933 39 33
29 2024/10/21 5783 578 783 57 83
30 2024/10/19 3766 376 766 37 66
31 2024/10/18 6297 629 297 62 97
32 2024/10/17 6442 644 442 64 42
33 2024/10/16 6096 609 096 60 96
34 2024/10/15 7822 782 822 78 22
35 2024/10/14 9546 954 546 95 46
36 2024/10/12 8615 861 615 86 15
37 2024/10/11 9364 936 364 93 64
38 2024/10/10 3434 343 434 34 34
39 2024/10/09 4621 462 621 46 21
40 2024/10/08 5943 594 943 59 43
41 2024/10/07 1508 150 508 15 08
42 2024/10/05 5098 509 098 50 98
43 2024/10/04 2615 261 615 26 15
44 2024/10/03 0474 047 474 04 74
45 2024/10/02 8445 844 445 84 45
46 2024/10/01 5168 516 168 51 68
47 2024/09/30 2022 202 022 20 22
48 2024/09/28 8809 880 809 88 09
49 2024/09/27 5658 565 658 56 58
50 2024/09/26 4552 455 552 45 52
51 2024/09/25 6146 614 146 61 46
52 2024/09/24 3583 358 583 35 83
53 2024/09/23 9300 930 300 93 00
54 2024/09/21 9766 976 766 97 66
55 2024/09/20 6388 638 388 63 88
56 2024/09/19 1578 157 578 15 78
57 2024/09/18 0265 026 265 02 65
58 2024/09/17 4561 456 561 45 61
59 2024/09/16 0733 073 733 07 33
60 2024/09/14 8860 886 860 88 60
61 2024/09/13 1236 123 236 12 36
62 2024/09/12 2228 222 228 22 28
63 2024/09/11 2902 290 902 29 02
64 2024/09/10 6883 688 883 68 83
65 2024/09/09 4598 459 598 45 98
66 2024/09/07 9684 968 684 96 84
67 2024/09/06 0501 050 501 05 01
68 2024/09/05 2797 279 797 27 97
69 2024/09/04 5295 529 295 52 95
70 2024/09/03 9118 911 118 91 18
71 2024/09/02 5508 550 508 55 08
72 2024/08/31 9543 954 543 95 43
73 2024/08/30 9667 966 667 96 67
74 2024/08/29 0524 052 524 05 24
75 2024/08/28 9828 982 828 98 28
76 2024/08/27 9423 942 423 94 23
77 2024/08/26 7581 758 581 75 81
78 2024/08/24 2846 284 846 28 46
79 2024/08/23 8252 825 252 82 52
80 2024/08/22 7258 725 258 72 58
81 2024/08/21 4874 487 874 48 74
82 2024/08/20 1553 155 553 15 53
83 2024/08/19 7379 737 379 73 79
84 2024/08/17 9176 917 176 91 76
85 2024/08/16 8954 895 954 89 54
86 2024/08/15 1983 198 983 19 83
87 2024/08/14 2523 252 523 25 23
88 2024/08/13 3824 382 824 38 24
89 2024/08/12 2387 238 387 23 87
90 2024/08/10 2737 273 737 27 37
91 2024/08/09 3739 373 739 37 39
92 2024/08/08 9181 918 181 91 81
93 2024/08/07 0922 092 922 09 22
94 2024/08/06 6121 612 121 61 21
95 2024/08/05 2735 273 735 27 35
96 2024/08/03 3933 393 933 39 33
97 2024/08/02 2679 267 679 26 79
98 2024/08/01 3162 316 162 31 62
99 2024/07/31 8006 800 006 80 06
100 2024/07/30 6495 649 495 64 95

 總共有62頁 目前在第1頁
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]

[ 第一頁 ]   [ 下一頁 ]   [ 最末頁 ]