歷年來4星彩開獎號碼查詢
   

威力彩開獎號碼  大樂透開獎號碼  六合彩開獎號碼 今彩539開獎號碼大福彩開獎號碼 双色球開獎號碼 七乐彩開獎號碼 4星彩開獎號碼 3星彩開獎號碼  
美國POWERBALL開獎號碼 美國MEGA Millions開獎號碼 日本樂透Loto 6開獎號碼  澳洲樂透Powerball開獎號碼 歐洲樂透EuroMillions開獎號碼
回首頁總站
 

期數 開獎日期 正彩 前三彩 後三彩 前對彩 後對彩
1 2016/04/07 9981 998 981 99 81
2 2016/04/06 4448 444 448 44 48
3 2016/04/05 4067 406 067 40 67
4 2016/04/04 7582 758 582 75 82
5 2016/04/02 2443 244 443 24 43
6 2016/04/01 3594 359 594 35 94
7 2016/03/31 3798 379 798 37 98
8 2016/03/30 7934 793 934 79 34
9 2016/03/29 6724 672 724 67 24
10 2016/03/28 6590 659 590 65 90
11 2016/03/26 6037 603 037 60 37
12 2016/03/25 2183 218 183 21 83
13 2016/03/24 9116 911 116 91 16
14 2016/03/23 8300 830 300 83 00
15 2016/03/22 5268 526 268 52 68
16 2016/03/21 4026 402 026 40 26
17 2016/03/19 0043 004 043 00 43
18 2016/03/18 6307 630 307 63 07
19 2016/03/17 5644 564 644 56 44
20 2016/03/16 1981 198 981 19 81
21 2016/03/15 1887 188 887 18 87
22 2016/03/14 8747 874 747 87 47
23 2016/03/12 2944 294 944 29 44
24 2016/03/11 2270 227 270 22 70
25 2016/03/10 7695 769 695 76 95
26 2016/03/09 3404 340 404 34 04
27 2016/03/08 1799 179 799 17 99
28 2016/03/07 7931 793 931 79 31
29 2016/03/05 1475 147 475 14 75
30 2016/03/04 5017 501 017 50 17
31 2016/03/03 1365 136 365 13 65
32 2016/03/02 9110 911 110 91 10
33 2016/03/01 0766 076 766 07 66
34 2016/02/29 5719 571 719 57 19
35 2016/02/27 5304 530 304 53 04
36 2016/02/26 5309 530 309 53 09
37 2016/02/25 2731 273 731 27 31
38 2016/02/24 0417 041 417 04 17
39 2016/02/23 6553 655 553 65 53
40 2016/02/22 6008 600 008 60 08
41 2016/02/20 7961 796 961 79 61
42 2016/02/19 4712 471 712 47 12
43 2016/02/18 5248 524 248 52 48
44 2016/02/17 6775 677 775 67 75
45 2016/02/16 7116 711 116 71 16
46 2016/02/15 6669 666 669 66 69
47 2016/02/13 3593 359 593 35 93
48 2016/02/12 4490 449 490 44 90
49 2016/02/11 6862 686 862 68 62
50 2016/02/10 7315 731 315 73 15
51 2016/02/09 1413 141 413 14 13
52 2016/02/08 0952 095 952 09 52
53 2016/02/06 7366 736 366 73 66
54 2016/02/05 5463 546 463 54 63
55 2016/02/04 0820 082 820 08 20
56 2016/02/03 1023 102 023 10 23
57 2016/02/02 7627 762 627 76 27
58 2016/02/01 6411 641 411 64 11
59 2016/01/30 2572 257 572 25 72
60 2016/01/29 9869 986 869 98 69
61 2016/01/28 5735 573 735 57 35
62 2016/01/27 0569 056 569 05 69
63 2016/01/26 8456 845 456 84 56
64 2016/01/25 5218 521 218 52 18
65 2016/01/23 4282 428 282 42 82
66 2016/01/22 3206 320 206 32 06
67 2016/01/21 7251 725 251 72 51
68 2016/01/20 8311 831 311 83 11
69 2016/01/19 9525 952 525 95 25
70 2016/01/18 6183 618 183 61 83
71 2016/01/16 0943 094 943 09 43
72 2016/01/15 3989 398 989 39 89
73 2016/01/14 2361 236 361 23 61
74 2016/01/13 9469 946 469 94 69
75 2016/01/12 0903 090 903 09 03
76 2016/01/11 1778 177 778 17 78
77 2016/01/09 8361 836 361 83 61
78 2016/01/08 9112 911 112 91 12
79 2016/01/07 7970 797 970 79 70
80 2016/01/06 6249 624 249 62 49
81 2016/01/05 1161 116 161 11 61
82 2016/01/04 7253 725 253 72 53
83 2016/01/02 5485 548 485 54 85
84 2016/01/01 5037 503 037 50 37
85 2015/12/31 3665 366 665 36 65
86 2015/12/30 3028 302 028 30 28
87 2015/12/29 1212 121 212 12 12
88 2015/12/28 7841 784 841 78 41
89 2015/12/26 9050 905 050 90 50
90 2015/12/25 1457 145 457 14 57
91 2015/12/24 5010 501 010 50 10
92 2015/12/23 9693 969 693 96 93
93 2015/12/22 0140 014 140 01 40
94 2015/12/21 1472 147 472 14 72
95 2015/12/19 6226 622 226 62 26
96 2015/12/18 9721 972 721 97 21
97 2015/12/17 1062 106 062 10 62
98 2015/12/16 0196 019 196 01 96
99 2015/12/15 2312 231 312 23 12
100 2015/12/14 3884 388 884 38 84

 總共有62頁 目前在第28頁
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]

[ 第一頁 ]   [ 上一頁 ] [ 下一頁 ]   [ 最末頁 ]