歷年來4星彩開獎號碼查詢
   

威力彩開獎號碼  大樂透開獎號碼  六合彩開獎號碼 今彩539開獎號碼大福彩開獎號碼 双色球開獎號碼 七乐彩開獎號碼 4星彩開獎號碼 3星彩開獎號碼  
美國POWERBALL開獎號碼 美國MEGA Millions開獎號碼 日本樂透Loto 6開獎號碼  澳洲樂透Powerball開獎號碼 歐洲樂透EuroMillions開獎號碼
回首頁總站
 

期數 開獎日期 正彩 前三彩 後三彩 前對彩 後對彩
1 2019/06/18 4569 456 569 45 69
2 2019/06/17 3393 339 393 33 93
3 2019/06/15 6443 644 443 64 43
4 2019/06/14 5912 591 912 59 12
5 2019/06/13 5631 563 631 56 31
6 2019/06/12 7128 712 128 71 28
7 2019/06/11 7403 740 403 74 03
8 2019/06/10 2846 284 846 28 46
9 2019/06/08 8398 839 398 83 98
10 2019/06/07 9245 924 245 92 45
11 2019/06/06 0480 048 480 04 80
12 2019/06/05 7717 771 717 77 17
13 2019/06/04 9261 926 261 92 61
14 2019/06/03 9443 944 443 94 43
15 2019/06/01 3111 311 111 31 11
16 2019/05/31 8978 897 978 89 78
17 2019/05/30 9694 969 694 96 94
18 2019/05/29 3552 355 552 35 52
19 2019/05/28 0547 054 547 05 47
20 2019/05/27 0166 016 166 01 66
21 2019/05/25 8343 834 343 83 43
22 2019/05/24 6549 654 549 65 49
23 2019/05/23 2256 225 256 22 56
24 2019/05/22 2645 264 645 26 45
25 2019/05/21 0078 007 078 00 78
26 2019/05/20 5113 511 113 51 13
27 2019/05/18 5109 510 109 51 09
28 2019/05/17 5685 568 685 56 85
29 2019/05/16 4646 464 646 46 46
30 2019/05/15 6107 610 107 61 07
31 2019/05/14 8184 818 184 81 84
32 2019/05/13 8372 837 372 83 72
33 2019/05/11 6439 643 439 64 39
34 2019/05/10 1456 145 456 14 56
35 2019/05/09 5891 589 891 58 91
36 2019/05/08 5492 549 492 54 92
37 2019/05/07 5529 552 529 55 29
38 2019/05/06 0016 001 016 00 16
39 2019/05/04 9569 956 569 95 69
40 2019/05/03 9655 965 655 96 55
41 2019/05/02 8837 883 837 88 37
42 2019/05/01 3371 337 371 33 71
43 2019/04/30 1375 137 375 13 75
44 2019/04/29 8202 820 202 82 02
45 2019/04/27 0285 028 285 02 85
46 2019/04/26 2733 273 733 27 33
47 2019/04/25 3130 313 130 31 30
48 2019/04/24 7629 762 629 76 29
49 2019/04/23 5397 539 397 53 97
50 2019/04/22 5336 533 336 53 36
51 2019/04/20 0020 002 020 00 20
52 2019/04/19 0656 065 656 06 56
53 2019/04/18 9201 920 201 92 01
54 2019/04/17 4590 459 590 45 90
55 2019/04/16 3899 389 899 38 99
56 2019/04/15 7506 750 506 75 06
57 2019/04/13 2456 245 456 24 56
58 2019/04/12 2291 229 291 22 91
59 2019/04/11 1882 188 882 18 82
60 2019/04/10 6734 673 734 67 34
61 2019/04/09 7126 712 126 71 26
62 2019/04/08 2301 230 301 23 01
63 2019/04/06 2683 268 683 26 83
64 2019/04/05 6909 690 909 69 09
65 2019/04/04 0612 061 612 06 12
66 2019/04/03 7517 751 517 75 17
67 2019/04/02 5609 560 609 56 09
68 2019/04/01 2158 215 158 21 58
69 2019/03/30 3175 317 175 31 75
70 2019/03/29 3856 385 856 38 56
71 2019/03/28 7920 792 920 79 20
72 2019/03/27 9335 933 335 93 35
73 2019/03/26 2742 274 742 27 42
74 2019/03/25 6244 624 244 62 44
75 2019/03/23 8424 842 424 84 24
76 2019/03/22 2920 292 920 29 20
77 2019/03/21 1287 128 287 12 87
78 2019/03/20 7164 716 164 71 64
79 2019/03/19 6235 623 235 62 35
80 2019/03/18 3258 325 258 32 58
81 2019/03/16 9667 966 667 96 67
82 2019/03/15 9780 978 780 97 80
83 2019/03/14 1399 139 399 13 99
84 2019/03/13 2789 278 789 27 89
85 2019/03/12 7859 785 859 78 59
86 2019/03/11 0018 001 018 00 18
87 2019/03/09 1740 174 740 17 40
88 2019/03/08 6984 698 984 69 84
89 2019/03/07 6059 605 059 60 59
90 2019/03/06 4532 453 532 45 32
91 2019/03/05 7225 722 225 72 25
92 2019/03/04 0320 032 320 03 20
93 2019/03/02 2613 261 613 26 13
94 2019/03/01 3393 339 393 33 93
95 2019/02/28 4602 460 602 46 02
96 2019/02/27 5613 561 613 56 13
97 2019/02/26 8920 892 920 89 20
98 2019/02/25 4338 433 338 43 38
99 2019/02/23 0443 044 443 04 43
100 2019/02/22 8319 831 319 83 19

 總共有62頁 目前在第18頁
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]

[ 第一頁 ]   [ 上一頁 ] [ 下一頁 ]   [ 最末頁 ]